{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 48 |
Gewinde Zuluft | G 1/8" |
Gewinde Vakuum | G 3/8" |
Gewinde Abluft | G 3/8" |
Luftverbrauch* [l/min] | 18 |
Schalldämpfer | FFSD 38 |
H [mm] | 25 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,16 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,4 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,92 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 1,52 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 2,4 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 4,00 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 48 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 34 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 20 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 15 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 10 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 7 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 2,3 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 110 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.